IF...ELSE
No | Source code |
1. | macro |
2. | ifelse a b |
3. | mcolumn a b |
4. | mconstant k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 |
5. | name a('data') b('(x-xbar)^2') k3 ('jml') k4('mean') k8('ragam') |
6. | let k1=count(a) |
7. | let k3=0 |
8. | do k2=1:k1 |
9. | let k3=k3+a(k2) |
10. | enddo |
11. | let k4=k3/k1 |
12. | if k1 <10 |
13. | erase b |
14. | print a k3 k4 |
15. | else |
16. | let b=(a-k4)*(a-k4) |
17. | let k5=count(b) |
18. | let k6=0 |
19. | do k7=1:k5 |
20. | let k6=k6+b(k7) |
21. | enddo |
22. | let k7=k5-1 |
23. | let k8=k6/k7 |
24. | print a b k3 k4 k8 |
25. | endif |
26. | endmacro |
GOTO...MLABEL
No | Source code |
1. | macro |
2. | gotomlabel a b |
3. | mcolumn a b |
4. | mconstant k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 |
5. | name a('data') b('(x-xbar)^2') k3('range') k6('mean') k10('ragam') |
6. | let k1=min(a) |
7. | let k2=max(a) |
8. | let k3=k2-k1 |
9. | let k4=count(a) |
10. | let k5=sum(a) |
11. | let k6=k5/k4 |
12. | if k3 |
13. | goto 9 |
14. | else |
15. | print a k3 k6 |
16. | erase b |
17. | note program ragam tidak diproses |
18. | goto 4 |
19. | endif |
20. | mlabel 9 |
21. | let b=(a-k6)*(a-k6) |
22. | let k7=count(b) |
23. | let k8=0 |
24. | do k9=1:k7 |
25. | let k8=k8+b(k9) |
26. | enddo |
27. | let k9=k7-1 |
28. | let k10=k8/k9 |
29. | print a b k3 k6 k10 |
30. | mlabel 4 |
31. | endmacro |
BREAK
No | Soure code |
1. | macro |
2. | breakk a b |
3. | mcolumn a b |
4. | mconstant k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 |
5. | name a('data') b('(x-xbar)^2') k3 ('jml') k4('mean') k8('ragam') k13('jml2') k14('mean2') |
6. | let k1=count(a) |
7. | let k3=0 |
8. | do k2=1:k1 |
9. | let k3=k3+a(k2) |
10. | enddo |
11. | let k4=k3/k1 |
12. | let b=(a-k4)*(a-k4) |
13. | let k5=count(b) |
14. | let k6=0 |
15. | do k7=1:k5 |
16. | let k6=k6+b(k7) |
17. | enddo |
18. | let k7=k5-1 |
19. | let k8=k6/k7 |
20. | print a b k3 k4 k8 |
21. | if k1>10 |
22. | DO k9=1:k1-1 |
23. | DO k10=k9+1:k1 |
24. | IF a(k9)>a(k10) |
25. | let k11=a(k10) |
26. | let a(k10)=a(k9) |
27. | let a(k9)=k11 |
28. | ENDIF |
29. | enddo |
30. | enddo |
31. | do k12=1:k1 |
32. | if a(k12)>k4 |
33. | break |
34. | endif |
35. | enddo |
36. | delete k12:k1 a |
37. | let k13=count(a) |
38. | let k14=k3/k1 |
39. | print a k13 k14 |
40. | else |
41. | goto 7 |
42. | endif |
43. | mlabel 7 |
44. | erase b |
45. | endmacro |
No comments:
Post a Comment